Fold-change thresholds for CAGE WT 1 vs CAGE dcp2 1

Return

CAGE WT 1 over CAGE dcp2 1 mRNA XUT SUT
≤ 1/128 1 0 0
≤ 1/64 1 0 0
≤ 1/32 1 0 0
≤ 1/16 1 2 1
≤ 1/8 6 24 11
≤ 1/4 71 161 77
≤ 1/2 430 611 327
>1/2 & <2 5048 987 455
≥ 2 320 200 65
≥ 4 39 39 15
≥ 8 10 4 5
≥ 16 2 0 0
≥ 32 1 0 0
≥ 64 1 0 0
≥ 128 1 0 0
≥ 256 1 0 0
≥ 512 1 0 0
≥ 1024 1 0 0
≥ 2048 1 0 0
≥ 4096 1 0 0
total 5798 1798 847

Download as tab file



juin 02 2015 16:32:45
A tool by Marc Descrimes
v2.6